| 2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılanlara Ait Taban Puanlar | |
| Alan | Taban Puan |
| Adalet | 82,91584 |
| Aile ve Tüketici Hizmetleri | 78,16857 |
| Almanca | 70,16544 |
| Arapça | 52,04702 |
| Beden Eğitimi | 72,66404 |
| Bilişim Teknolojileri | 80,40129 |
| Biyoloji | 78,59151 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 75,04825 |
| Büro Yönetimi | 53,00404 |
| Coğrafya | 78,76453 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 78,24362 |
| Denizcilik / Gemi Yönetimi | 82,87856 |
| Denizcilik/Gemi Makineleri | 77,52585 |
| Din Kült. ve Ahl.Bil. | 70,84128 |
| El San.Tek./El Sanatları | 74,14413 |
| El San.Tek./Nakış | 72,20814 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 74,83421 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 73,75523 |
| Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 65,38322 |
| Felsefe | 79,13104 |
| Fen Bilimleri | 71,78841 |
| Fizik | 72,86838 |
| Fransızca | 85,93844 |
| Gazetecilik | 85,35947 |
| Gıda Teknolojisi | 90,72420 |
| Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 87,40153 |
| Görsel Sanatlar | 62,23867 |
| Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 65,50945 |
| Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 81,91592 |
| Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 84,87754 |
| Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 75,04283 |
| Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 80,39497 |
| Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 88,15560 |
| Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve
Sağlığı / Hayvan Sağlığı |
63,44873 |
| Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve
Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği |
74,46028 |
| İ.H.L. Meslek Dersleri | 71,24151 |
| İlköğretim Matematik Öğr. | 50,39493 |
| İngilizce | 61,72162 |
| İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 69,94287 |
| İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 84,02865 |
| İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 71,16236 |
| Kimya/Kimya Teknolojisi | 73,65579 |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 85,63145 |
| Kuyumculuk Teknolojisi | 65,98142 |
| Laboratuvar Hizmetleri | 82,85849 |
| Maden Teknolojisi | 56,43900 |
| 69,96648 | |
| Makine Tek./Makine ve Kalıp | 80,62500 |
| Matbaa/Matbaa Teknolojisi | 75,02784 |
| Matematik | 75,21571 |
| Metal Teknolojisi | 82,16307 |
| Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 67,35083 |
| Motorlu Araçlar Teknolojisi | 71,74604 |
| Muhasebe ve Finansman | 72,67108 |
| Müzik | 58,98043 |
| Okul Öncesi Öğrt | 73,33210 |
| Özel Eğitim | 50,24845 |
| 51,84548 | |
| Psikoloji | 84,19671 |
| Radyo-Televizyon | 81,59823 |
| Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 76,49440 |
| Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | 57,88819 |
| Rehberlik | 73,43985 |
| Rusça | 77,93836 |
| Sınıf Öğretmenliği | 50,14527 |
| Sivil Havacılık | 58,22413 |
| 67,60026 | |
| Sosyal Bilgiler | 76,26885 |
| Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 78,09310 |
| Tarih | 79,67136 |
| Tasarım Teknolojileri | 74,59863 |
| Teknoloji ve Tasarım | 62,19207 |
| Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 77,01569 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 81,05608 |
| Türkçe | 71,10891 |
| Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 76,30299 |
| Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 77,92902 |
| Ulaştırma Hizmetleri | 75,27786 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 81,58334 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 66,25581 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 72,43000 |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | 69,27468 |




0 Comments
Yorum Gönder