| Taban P. | Kont. | Kayma | ||
| Arapça | 69,48866 | 150 | 91 | |
| Beden E. | 79,45173 | 845 | 138 | |
| Bilişim T..(*) | 80,99638 | 91 | ||
| Bilişim T. (**) | 84,84824 | 321 | 106 | |
| Biyoloji | 83,29608 | 70 | 23 | |
| Coğrafya | 82,66033 | 146 | -8 | |
| Çocuk G. | 81,31147 | 54 | 54 | |
| DİKAB | 77,56972 | 1.910 | 430 | |
| Felsefe | 86,25958 | 155 | 98 | |
| Fen B. | 78,11173 | 919 | 80 | |
| Fizik | 77,09738 | 235 | 35 | |
| Görsel S. | 74,27259 | 249 | 28 | |
| Harita-Tapu | 75,81598 | 35 | 43 | |
| İ.H.L. | 78,75873 | 437 | 739 | |
| İlk. Mat. | 75,13795 | 1.401 | 384 | |
| İngilizce | 70,63010 | 2.038 | 462 | |
| Matematik | 82,86337 | 503 | 63 | |
| Müzik | 62,44758 | 375 | 124 | |
| Okul Önc. | 78,80665 | 1.601 | 329 | |
| Özel Eğitim | 75,57397 | 1.002 | 912 | |
| Rehberlik | 81,45905 | 1.056 | 81 | |
| Sınıf Öğret. | 74,75281 | 3.047 | 462 | |
| Sosyal B. | 81,50322 | 577 | 51 | |
| Tarih | 82,49993 | 503 | 3 | |
| TDE | 85,43274 | 451 | 43 | |
| Türkçe | 79,40128 | 1.093 | 161 | |
| Ulaştırma Hiz. | 75,96762 | 22 | 9 |





0 Comments
Yorum Gönder